| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ |
| Средний расход на 1 слой, кг/кв.м | 1,5 |
| Время высыхания при +20°С, ч, не более | 24 |
| Температура размягчения сухого остатка, °С, не ниже | 90 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 60 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 0,1 |
| Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более | 2 |
| Гибкость на брусе с закруглением радиусом 5 мм ± 0.2 при температуре, не выше -5 ºС | соответствует |
| Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа в течение 72 ч | нет признаков проникновения воды |
Отзывы о товаре отсутствуют.