ОСП / OSB Калевала ЭкоДом 2500×1250×22 мм
22 мм OSB плита, изготовленная с использованием экологически безопасного связующего, не содержащего формальдегид, применяется для строительства и использования во внутренней отделке.
Основой ОСП Калевала-ЭкоДом являются лиственные сорта древесины, это обуславливает ее высокие экологические и эксплуатационные характеристики. ОСП лист Калевала имеет красивый окрас, такой внешний вид позволяет использовать материал в декоративных целях. Торцы плиты OSB 22 мм не выкрашены, имеют ровные края и стабильную геометрическую форму.
Лист OSB 3 применяется преимущественно в частном домостроении для:
Физико-механические характеристики древесных плит Калевала — ЭкоДом – соответствуют требованиям нормативно-технической документации на древесные плиты типа OSB-3.
ОСП-3 имеет ряд преимуществ:
Особая прочность и паропроницаемость выделяет ОСП лист на фоне других листовых стройматериалов. Паропроницаемость данной плиты позволяет ей быстро выводить излишнюю влагу из утеплителя, что сохраняет его свойства, защищает строение целиком от заражения грибками и бактериями, не способствует появлению плесени.
Производитель / Бренд | Калевала |
Страна производства | Россия |
Толщина | 22 мм |
Длина | 2,5 м |
Ширина | 1,25 м |
Количество в кубе | 14.54шт |
Количество в упаковке | 29шт |
Площадь материала | 3.125м² |
Плотность | 620кг/м³ |
Теплопроводность λ<sub>10</sub> | 0.09Вт/(м·°K) |
Прочность на изгиб по главной оси / длинная сторона плиты | 26МПа |
Прочность на изгиб по малой оси / короткая сторона плиты | 13МПа |
Паропроницаемость | 60нг/(Пa*с*м²) |
Паропроницаемость | Низкая |
Состав, древесина | хвойные породы |
Поверхность сторон, лицевая / оборотная | гладкая / гладкая |
Обработка торцов | не обработаны |
Наличие отметок производителя, сторона1 / сторона2 | штамп производителя/без отметок |
Тип | OSB-3 |
Физико-механические показатели плит ОСП Калевала-ЭкоДом | Толщина, мм | ||||
6 - 10 | 11 - 17 | 18 - 25 | 26 - 31 | 32 - 40 | |
Предел прочности при изгибе по главной оси плиты, МПа, не менее | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 |
Предел прочности при изгибе по второстепенной оси плиты, МПа, не менее | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
Модуль упругости при изгибе по главной оси плиты, МПа, не менее | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Модуль упругости при изгибе по второстепенной оси плиты, МПа, не менее | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты, МПа, не менее | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,26 |
Разбухание по толщине за 24 ч, не более, в % | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
Показатель оценки влагостойкости плит ОСП Калевала-ЭкоДом | Норма для плит номинальной толщины, мм | ||||
От 6 до 10 включ. | От 11 до 17 включ. | От 18 до 25 включ. | От 26 до 31 включ. | От 32 до 40 включ. | |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты после испытания кипячением, МПа, не менее | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,06 | 0,05 |
Отзывы о товаре отсутствуют.