Теплоизоляция для заглубленных конструкций
ПЕНОПЛЭКС® ГЕО — высокоэффективный теплоизоляционный материал последнего поколения, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения. Нулевое водопоглощение, высокая прочность, экологичность и низкая теплопроводность — основные преимущества утеплителя ПЕНОПЛЭКС по сравнению с другими материалами.
| Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
|---|---|---|---|
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | ГОСТ EN 826-2011 | МПа (кгс/см2; т/м2) | 0,3 (3,0; 30) |
| Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 15588-86 | % по объему | 0,4 |
| Водопоглощение за 28 суток | % по объему | 0,5 | |
| Категория стойкости к огню | Ф3-123 | группа | Г4 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | СП 50.13330.2012 | Вт/(м×°К) | 0,032 |
| Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ) | ГОСТ 27296 | Rw, дБ | 41 |
| Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | ГОСТ 16297 | дБ | 23 |
| Коэффициент паропроницаемости | СП 50.13330.2012 | мг/(м.ч.Па) | 0,005 |
| Плотность | ГОСТ 15588 | кг/м3 | 28-36 |
| Модуль упругости | СОЮЗДОРНИИ | МПа | 17 |
| Удельная теплоемкость | СП 23-101-2004 | кДж/(кг.0С) | 1,45 |
| Предел прочности при статическом изгибе | ГОСТ 17177 | МПа | 0,4-0,7 |
| Стандартные размеры | Ширина | мм | 585 |
| Длина | мм | 1185 | |
| Толщина | мм | 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150 | |
| Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -70 ... +75 |
Отзывы о товаре отсутствуют.