ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА® 100мм – высокоэффективный теплоизоляционный материал последнего поколения, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения. Нулевое водопоглощение, высокая прочность, экологичность и низкая теплопроводность — основные преимущества утеплителя Penoplex по сравнению с другими материалами.
Предназначен для использования в промышленном и гражданском строительстве, является универсальным материалом для применения в любых конструкциях (стены, кровли), где не предъявляются специальные требования по нагрузкам на конструктив.
Наименование | Метод испытаний | Размерность | Показатель плит |
---|---|---|---|
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа (кгс/см2; т/м2) 50 мм | ГОСТ EN 826-2011 | МПа | 0,17 (1.7; 17) |
Водопоглощение за 24 часа, не более | ГОСТ 15588-86 | % по объему | 0,4 |
Водопоглощение за 28 суток, не более | % по объему | 0,5 | |
Категория стойкости к огню | Ф3-123 | группа | Г4 |
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б" | СП 50.13330.2012 | Вт/(м×°К) | 0,032 |
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС®50 мм-ГКЛ), Rw | ГОСТ 27296-87 | дБ | 41 |
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | ГОСТ 16297-80 | дБ | 23 |
Коэффициент паропроницаемости | мг/(м.ч.Па) | 0,005 | |
Плотность | кг/м3 | от 20 | |
Модуль упругости | МПа | 15 | |
Удельная теплоемкость | кДж/(кг.0С) | 1,45 | |
Предел прочности при статическом изгибе | МПа | 0,20 | |
Стандартные размеры | Ширина | мм | 585 |
Длина | мм | 1185 | |
Толщина | мм | 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150 | |
Температурный диапазон эксплуатации | ТУ | °С | -70 ... +75 |
Отзывы о товаре отсутствуют.