Используются в конструкции стен, потолков и крыши как ветрозащитный, утепляющий, звукоизолирующий и повышающий жесткость элемент.
Подробные данные о товаре отсутствуют.
Параметры | Единица измерения | Плита 25 мм |
Толщина | мм | 25 |
Ширина | мм | 600 |
Длина | мм | 1800 |
Площадь | м² | 1,08 ± 0,02 |
Число плит на поддоне | шт. | 90 |
Площадь плит на поддоне | м² | 97,2 |
Вес плиты | кг | 6 |
Вес поддона, Brutto | кг | 600 |
Плотность | кг/м³ | ≥240 |
Прочность на изгиб | Н/мм² | ≥0,8 |
Предельное набухание | % | ≤6 |
Воздухопроницаемость, Δp 100 Pa | м3/ м2сПа | ≤ 10 x 10-6 |
Проницаемость для водяного пара | кг / м2сПа | ≥ 1.5x 10-9 |
Коэффициент теплопроводности | Вт/м·К | ≤0,045 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара | μ | 5 |
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии водяного пара | Sd(m) | 0,125 |
Коэффициент теплосопротивления | R (m²K/W) | 0,45 |
Теплоёмкость | J/kg·K | 2100 |
Коэффициент звукоизоляции воздушного шума Rw (ISO/DIS 717-1.2:1996) | дБ | 26 |
Отзывы о товаре отсутствуют.